览众数据自主研发了供应链智能决策引擎套件,基于前沿的机器学习与认知技术,推出智能库存优化、精准销售预测、智能生产排期、制造过程最优化、物流配送最优化等产品及模块,帮助企业将运营数据资产变现。
自公司成立以来,览众数据先后服务于拉夏贝尔、太平鸟、马克华菲、李宁、卡宾、味多美、一鸣真鲜奶等各行业的领先企业,帮助他们持续改善绩效、不断取得成功。
同时,我们尊重每位员工的价值,公司人才“揽星计划”倾力培养团队中坚力量,帮助每位员工获得更有价值的成长,科学设置的人力资源体系,超越同行的薪资福利政策,有效激发大家的积极性和创造性,实现公司和员工目标的协同和飞速发展。“一群人、一条心、一起拼”,览众期待与众不同的你,为中国智造梦想创造奇迹!
二、招聘需求
1、 建模工程师(运筹优化方向)
专业要求 | 计算机,数学,统计学等相关专业 |
学历 | 硕士及以上 |
职位描述 | 1、大型供应链优化,包括产能优化、库存优化、路径优化、排期优化等; 2、通过大数据管理,建立并维护公司业务产品优化模型; 3、提高优化算法执行效率,确保线上使用。 4、通过模型的判断和计算,对各业务场景信息作出准确的预判,采取相应的措施进行控制,协助经营决策; 5、负责与产品、运营、技术部门对接,确保模型量化策略的准确实施,以及上线后的监控优化; |
职位要求 | 岗位要求: 1、有真实数据建模经验的运筹学,统计学,应用数学、工业工程等相关专业研究生 2、熟悉多种业界数据产品实施方案,能创造性的通过优化模型解决业务问题,具有实际的算法开发经验和建模经验; 3、擅长线性/非线性整数规划,组合优化,库存优化、网络优化; 4,擅长数据挖掘或机器学习,能够利用数据驱动业务 5、熟练掌握至少一种编程工具和优化工具,如Python、MATLAB、Gurobi,CPLEX等; 6、有良好的团队合作意识,积极主动的工作态度,快速学习能力和沟通表达能力,思维敏捷、善于创新。
加分项 1. 有丰富的模型优化和仿真分析的经验; 2. 在省级/国家级/国际数学建模大赛中获奖; 3. 在国际知名期刊或会议上发表过运筹学或数据挖掘,算法相关论文; 4. 熟练掌握一些主流的优化求解器,如Gurobi、Cplex、Xpress等 |
2、 建模工程师(数据挖掘、机器学习、预测方向)
专业要求 | 运筹学,统计学,应用数学、工业工程等相关专业 |
学历 | 硕士及以上 |
职位描述 | 1、基于各业务线的场景设计,对海量数据进行深度挖掘,研发数据挖掘模型; 2、针对不同行业的业务场景,建立相应模型,并持续进行数据模型和算法的研究、设计与优化; 3、通过模型的决策输出和测试反馈,对各业务场景信息作出准确的预判,采取相应的措施进行控制,协助经营决策; 4、负责与产品、运营、技术部门对接, 确保模型量化策略的准确实施,以及上线后的监控优化。 |
职位要求 | 1、有真实数据建模经验的运筹学,统计学,应用数学、工业工程等相关专业; 2、硕士应届及以上相关工作经验,本科至少2年以上相关工作经验; 3、熟悉多种业界数据产品实施方案,能创造性的通过优化模型解决业务问题,具有实际的算法开发经验和建模经验; 4、擅长线性/非线性整数规划,组合优化,库存优化、网络优化; 5、熟练掌握至少一种编程工具和优化工具,如Python、MATLAB、Gurobi,CPLEX等; 6、有良好的团队合作意识,积极主动的工作态度,快速学习能力和沟通表达能力,思维敏捷、善于创新。 |
3、 算法工程师
专业要求 | 计算机科学与技术、软件工程、信息管理与信息系统等相关专业 |
学历 | 硕士及以上 |
职位描述 | 1. 深入分析公司现有算法,了解业务需求,给出有效的优化解决方案,推进项目实施和产品研发工作; 2. 整合业务线中的诸多算法,搭建整体架构,构建通用组件。 3. 研究已有算法,提高算法的运行效率,增强算法稳定性。 4. 利用大数据相关技术对各业务线进行数据挖掘支撑,对业务模型进行充分的技术验证和评估 |
职位要求 | 1.在统计/数学/计算机/机器学习/运筹优化相关领域拥有硕士或博士学位; 2.了解机器学习、数据挖掘常见算法, 3.熟悉 hadoop MR / spark 编程框架; 4.掌握常用算法编程语言,如C++,Python, go,具备性能优化实践经验者优先, 5.强悍的分析问题和解决问题的能力,对数据敏感; 6.具有代码洁癖者优先,具有开源项目参与经验者优先。 7.具备分布式系统经验优先。 |
4、 后端工程师
专业要求 | 计算机科学与技术、软件工程、信息管理与信息系统等相关专业 |
学历 | 本科及以上 |
职位描述 | 1、参与产品以及项目的需求分析与设计和基础架构的设计、开发以及升级维护工作; 2、独立负责系统后台应用程序的开发与维护,并提供接口文档; 3、根据产品或者项目需求完成模块设计、编码、单元测试工作; 4、按照产品或者项目计划完成后端相关文档的编写工作以及开发任务; 5、团结同事,为团队凝聚力多做贡献; |
职位要求 | 1. 掌握软件、计算机相关技术知识; 2. 有较好的算法、数据结构基础,熟悉计算机原理; 3. 熟练使用一门编程语言,如Python/Java等;
|
5、 大数据工程师
专业要求 | 计算机科学与技术、软件工程、信息管理与信息系统等相关专业 |
学历 | 本科及以上 |
职位描述 | 1.参与客户需求调研,熟悉业务逻辑及数据源表结构等; 2.对源数据全量或增量进行抽取、清洗、转换、加载; 3.配置环境及安装数据库,搭建目标数据仓库,进行维度建模; 4.按照数据分析模型或可视化需求,编写存储过程对数据进行加工汇总等 |
职位要求 | 1.熟练编写存储过程,熟悉Linux/centos系统环境; 2.熟悉至少一种常见数据库:Mysql/Postgresql/Oracle/Sqlserver/HBase; 3.熟悉Kettle、DataStage、Informatica、DTS、OWB等一种或多种数据集成工具; 4.熟悉数据仓库模型,能够熟练进行事实表、维度表、汇总表的建模,具备数据仓库开发实际经验; 5.了解结构化数据与非结构化数据处理方法; 6.熟悉异构数据库间的增量获取方式和数据同步方式; 7.具备良好的沟通能力,做事认真、仔细,具有团队协作能力; |
6、 可视化(前端)工程师
专业要求 | 计算机科学与技术、软件工程、信息管理与信息系统等相关专业 |
学历 | 本科及以上 |
职位描述 | 1.负责前端开发工作,协调界面设计师和开发人员的工作; 2.优化网站前端功能设计,解决各种浏览器的兼容性问题; 3.Web前端表现层及与后端交互的设计和开发; |
职位要求 | 1.熟悉各种Web前端技术HTML5、CSS等,并有成功案例; 2.理解Web标准,对可用性、可访问性等相关知识有实际的了解和实践经验; 3.掌握JavaScript语言核心技术DOM、BOM、Ajax、JSON,掌握多浏览器; 4.了解prototype/jQuery/YUI/Ext框架背后的工作原理; 5.至少掌握一种前端框架(Vue、Angular、React),并有项目经验; 6.性格乐观开朗,逻辑性强,善于和各种背景的人合作,善于沟通,较强的学习能力。 |
7、 测试工程师
专业要求 | 计算机科学与技术、软件工程、信息管理与信息系统等相关专业 |
学历 | 本科及以上 |
职位描述 | 1、负责BI产品的测试工作:制定测试计划,设计和执行BI产品各阶段的测试,进行缺陷跟踪和软件质量分析等,给出测试报告; 2、保证被测系统的质量,并通过测试流程和方法创新,努力提升质量和效率 3、对外支持其他部门或项目组,指导产品的安装部署及使用等问题; 4、linux服务器上构建和维护测试环境等; |
职位要求 | 1、本科及以上学历,计算机相关专业,具备计算机专业知识背景,软件测试或产品支持或质量管理工作经验; 2、熟悉linux和数据库基础知识,熟练linux命令和sql语言; 3、熟练一门脚本编程语言(shell、python或ruby等); 4、有自动化测试或性能测试经验者优先,有开发经验优先,有白盒测试经验优先; 5、具有较强的沟通、协调能力,责任心强,积极主动,自我驱动能力强,富有团队协作精神。 |
8、 业务数据分析师
专业要求 | 计算机、统计学、数学、计量经济学、金融学等相关专业 |
学历 | 本科及以上 |
职位描述 | 1. 在售前和项目阶段提供数据分析和建模支持。 2. 使用公司产品和其他模型等工具进行数据分析。 3. 理解客户业务,同客户业务结合,初步探索企业客户问题。 4. 准备售前和项目汇报用PPT。 |
职位要求 | 1. 热爱数据分析,善于从数据中发现问题热爱数据分析,善于从数据中发现问题; 2. 具有一般水平的数学、统计学和计算机相关知识,了解数据仓库,数据挖掘以及机器学习; 3. 理解并能使用常用的基本模型; 4. 熟悉使用Excel、PPT、WORD等办公软件; 5. 具备良好的学习能力、逻辑分析能力、数据分析能力、组织沟通能力、执行能力、书面及口头表达能力、团队精神。 6. 曾经参与过数据采集、整理、分析等工作或实践者优先考虑; 7. 商业和业务逻辑敏感者优先考虑; 8. 对SQL, python, kettle及ETL熟悉者优先考虑。 |
三、联系方式
公司地址:杭州市滨江区物联网街芯图大厦17F
公司官网:www.linezonedata.com
联系邮箱:hr@linezonedata.com
联系电话:0571-87383516
Copyright All Rights Reserved 版权所有 硕博校招会猎才网
本站刊登的招聘信息均来源于互联网,所刊载信息如有侵犯您的权益,请联系我们进行改正或删除
温馨提示:招聘单位无权收取任何费用,请求职者加强自我保护意识,警惕虚假招聘,避免上当受骗 鄂ICP备19023897号-1
地址:硕博校招会猎才网 EMAIL:zphjob@qq.com